英国金属导报5月2日价格行情与4月25日相比,其中锑、铟、镁、钒铁、铑价格有所上涨,钯、铂、钌价格有所下跌,其它各品种基本保持稳定。
以下是英国金属导报5月2价格行情
----------------------------------------------------------
商品名称 商品规格 计价单位 低幅 高幅
锑 99.65% 美元/吨 6250 6350
砷 99% 美元/磅 0.7 0.75
铋 99.99% 美元/磅 15 16
镉 99.95% 美分/磅 340 350
镉 99.99% 美分/磅 360 375
金属铬 99% 美元/吨 10700 11300
钴锭 99.8% 美元/磅 48 49
钴锭 99.3% 美元/磅 46.3 47.5
铟 99.97% 美元/公斤 650 715
镁(中国) 99.8% 美元/吨 5200 5300
镁 99.8% 美元/吨 5500 5600
金属锰 99.7% 美元/吨 4000 4100
水银 99.99% 美元/罐(76磅) 500 600
硒 99.5% 美元/磅 32 34
钛铁 70% 美元/公斤 8.3 8.7
氧化钼 欧洲(桶装) 美元/磅 32.5 33.2
氧化钼 美国(罐装) 美元/磅 32.75 33
钼铁(西方) 65-70%钼 美元/公斤 76.6 78.5
钼铁(西方) 60%钼 美元/公斤 76.4 78
钼铁(美国) 65-70%钼 美元/磅 36 37
五氧化二钒 98% 美元/磅 14.4 14.9
钒铁 70-80%钒 美元/公斤 66 69
钒铁(美国) 70-80%钒 美元/磅 39 42
钨砂 65% 美元/吨度 160 170
钨铁 75%钨 美元/公斤 34.5 35.5
仲钨酸铵 欧洲 美元/公吨度 250 255
仲钨酸铵 美国 美元/短吨度 250 255
仲钨酸铵 香港 美元/公吨度 255 258
铱 99.9% 美元/盎司 400 450
钯 99.9% 美元/盎司 408 413
铂 99.9% 美元/盎司 1840 1845
铑 99.9% 美元/盎司 9170 9200
钌 99.9% 美元/盎司 360 390
铬铁(欧洲) 碳含量6-8% 美元/磅 2.45 3.25
铬铁(美国) 碳含量6-8% 美元/磅 2.46 2.51
锰铁(欧洲) 锰含量78% 德国马克/吨 1950 2000
锰铁(美国) 锰含量78% 美元/长吨 3150 3250
硅铁(欧洲) 75% 德国马克/吨 1280 1350
硅铁(美国) 75% 美元/磅 1 1.05
硅锰(欧洲) 锰含量65-75% 德国马克/吨 1650 1750
硅锰(美国) 锰含量65-75% 美元/磅 1.15 1.2
废铝(欧洲) Floated Frag 美元/吨 1450 1500
废铝(欧洲) Cast 美元/吨 1300 1380
废铜(欧洲) Copper Wire(Berry) 欧元/吨 5100 5400
------------------------------------------------------------